:
|
Сонцето: | Изгрејсонце 06:20, Зајдисонце 21:04. |
Месечината: | Изгревање на Месечината 06:17, Заоѓање на Месечината 22:24, ![]() |
Геомагнетно поле: активно | |
Ултравиолетови индекс: 1 (низок) |
18:00вечерод 18:00 до 18:59 | ![]() |
19:00вечерод 19:00 до 19:59 | ![]() |
20:00вечерод 20:00 до 20:59 | ![]() |
21:00вечерод 21:00 до 21:59 | ![]() |
22:00вечерод 22:00 до 22:59 | ![]() |
23:00вечерод 23:00 до 23:59 | ![]() |
Сонцето: | Изгрејсонце 06:20, Зајдисонце 21:04. |
Месечината: | Изгревање на Месечината 07:16, Заоѓање на Месечината 23:30, ![]() |
Геомагнетно поле: мала бура Моќ системи: Слаба електрична мрежа флуктуации може да се случи. Летало операции: Минорно влијание на сателитски операции е можно. Други системи: Миграциски животните се под влијание на овој и на повисоко ниво;аурора е најчесто се видливи на високи надморски височини (северен Мичиген и Мејн). | |
Ултравиолетови индекс: 6 (висок) |
00:00ноќод 00:00 до 00:59 | ![]() |
01:00ноќод 01:00 до 01:59 | ![]() |
02:00ноќод 02:00 до 02:59 | ![]() |
03:00ноќод 03:00 до 03:59 | ![]() |
04:00ноќод 04:00 до 04:59 | ![]() |
05:00ноќод 05:00 до 05:59 | ![]() |
06:00утроод 06:00 до 06:59 | ![]() |
07:00утроод 07:00 до 07:59 | ![]() |
08:00утроод 08:00 до 08:59 | ![]() |
09:00утроод 09:00 до 09:59 | ![]() |
10:00утроод 10:00 до 10:59 | ![]() |
11:00утроод 11:00 до 11:59 | ![]() |
12:00денод 12:00 до 12:59 | ![]() |
13:00денод 13:00 до 13:59 | ![]() |
14:00денод 14:00 до 14:59 | ![]() |
15:00денод 15:00 до 15:59 | ![]() |
16:00денод 16:00 до 16:59 | ![]() |
17:00денод 17:00 до 17:59 | ![]() |
18:00вечерод 18:00 до 18:59 | ![]() |
19:00вечерод 19:00 до 19:59 | ![]() |
20:00вечерод 20:00 до 20:59 | ![]() |
21:00вечерод 21:00 до 21:59 | ![]() |
22:00вечерод 22:00 до 22:59 | ![]() |
23:00вечерод 23:00 до 23:59 | ![]() |
Сонцето: | Изгрејсонце 06:19, Зајдисонце 21:05. |
Месечината: | Изгревање на Месечината 08:23, Заоѓање на Месечината --:--, ![]() |
Геомагнетно поле: активно | |
Ултравиолетови индекс: 8,8 (многу висок) |
00:00ноќод 00:00 до 00:59 | ![]() |
01:00ноќод 01:00 до 01:59 | ![]() |
02:00ноќод 02:00 до 02:59 | ![]() |
03:00ноќод 03:00 до 03:59 | ![]() |
04:00ноќод 04:00 до 04:59 | ![]() |
05:00ноќод 05:00 до 05:59 | ![]() |
06:00утроод 06:00 до 06:59 | ![]() |
07:00утроод 07:00 до 07:59 | ![]() |
08:00утроод 08:00 до 08:59 | ![]() |
09:00утроод 09:00 до 09:59 | ![]() |
10:00утроод 10:00 до 10:59 | ![]() |
11:00утроод 11:00 до 11:59 | ![]() |
12:00денод 12:00 до 12:59 | ![]() |
13:00денод 13:00 до 13:59 | ![]() |
14:00денод 14:00 до 14:59 | ![]() |
15:00денод 15:00 до 15:59 | ![]() |
16:00денод 16:00 до 16:59 | ![]() |
17:00денод 17:00 до 17:59 | ![]() |
18:00вечерод 18:00 до 18:59 | ![]() |
19:00вечерод 19:00 до 19:59 | ![]() |
20:00вечерод 20:00 до 20:59 | ![]() |
21:00вечерод 21:00 до 21:59 | ![]() |
22:00вечерод 22:00 до 22:59 | ![]() |
23:00вечерод 23:00 до 23:59 | ![]() |
Сонцето: | Изгрејсонце 06:19, Зајдисонце 21:06. |
Месечината: | Изгревање на Месечината 09:36, Заоѓање на Месечината 00:22, ![]() |
Геомагнетно поле: нестабилно | |
Ултравиолетови индекс: 6,4 (висок) |
00:00ноќод 00:00 до 00:59 | ![]() |
01:00ноќод 01:00 до 01:59 | ![]() |
02:00ноќод 02:00 до 02:59 | ![]() |
03:00ноќод 03:00 до 03:59 | ![]() |
04:00ноќод 04:00 до 04:59 | ![]() |
05:00ноќод 05:00 до 05:59 | ![]() |
06:00утроод 06:00 до 06:59 | ![]() |
07:00утроод 07:00 до 07:59 | ![]() |
08:00утроод 08:00 до 08:59 | ![]() |
09:00утроод 09:00 до 09:59 | ![]() |
10:00утроод 10:00 до 10:59 | ![]() |
11:00утроод 11:00 до 11:59 | ![]() |
12:00денод 12:00 до 12:59 | ![]() |
13:00денод 13:00 до 13:59 | ![]() |
14:00денод 14:00 до 14:59 | ![]() |
15:00денод 15:00 до 15:59 | ![]() |
16:00денод 16:00 до 16:59 | ![]() |
17:00денод 17:00 до 17:59 | ![]() |
18:00вечерод 18:00 до 18:59 | ![]() |
19:00вечерод 19:00 до 19:59 | ![]() |
20:00вечерод 20:00 до 20:59 | ![]() |
21:00вечерод 21:00 до 21:59 | ![]() |
22:00вечерод 22:00 до 22:59 | ![]() |
23:00вечерод 23:00 до 23:59 | ![]() |
Сонцето: | Изгрејсонце 06:18, Зајдисонце 21:07. |
Месечината: | Изгревање на Месечината 10:49, Заоѓање на Месечината 01:03, ![]() |
Геомагнетно поле: нестабилно | |
Ултравиолетови индекс: 1,9 (низок) |
00:00ноќод 00:00 до 00:59 | ![]() |
01:00ноќод 01:00 до 01:59 | ![]() |
02:00ноќод 02:00 до 02:59 | ![]() |
03:00ноќод 03:00 до 03:59 | ![]() |
04:00ноќод 04:00 до 04:59 | ![]() |
05:00ноќод 05:00 до 05:59 | ![]() |
06:00утроод 06:00 до 06:59 | ![]() |
07:00утроод 07:00 до 07:59 | ![]() |
08:00утроод 08:00 до 08:59 | ![]() |
09:00утроод 09:00 до 09:59 | ![]() |
10:00утроод 10:00 до 10:59 | ![]() |
11:00утроод 11:00 до 11:59 | ![]() |
12:00денод 12:00 до 12:59 | ![]() |
13:00денод 13:00 до 13:59 | ![]() |
Соединети Американски Држави | |
+1 | |
Индијана | |
Мерион | |
Кровс Њест | |
America/Indiana/Indianapolis, GMT -4. Лето (+1 час) | |
DMS: Latitude: 39°51'29" N; Должина: 86°10'7" W; DD: 39.8581, -86.1686; Висина (надморска височина), во метри: 236; | |
Afrikaans: Crows NestAzərbaycanca: Crows NestBahasa Indonesia: Crows NestDansk: Crows NestDeutsch: Crows NestEesti: Crows NestEnglish: Crows NestEspañol: Crows NestFilipino: Crows NestFrançaise: Crows NestHrvatski: Crows NestItaliano: Crows NestLatviešu: Crows NestLietuvių: Crows NestMagyar: Crows NestMelayu: Crows NestNederlands: Crows NestNorsk bokmål: Crows NestOʻzbekcha: Crows NestPolski: Crows NestPortuguês: Crows NestRomână: Crows NestShqip: Crows NestSlovenčina: Crows NestSlovenščina: Crows NestSuomi: Crows NestSvenska: Crows NestTiếng Việt: Crows NestTürkçe: Crows NestČeština: Crows NestΕλληνικά: Κρουισ ΝεστБеларуская: Кровс НэстБългарски: Кровс НестКыргызча: Кровс НестМакедонски: Кровс ЊестМонгол: Кровс НестРусский: Кровс НестСрпски: Кровс ЊестТоҷикӣ: Кровс НестУкраїнська: Кровс НестҚазақша: Кровс НестՀայերեն: Կրօվս Նեստעברית: קרִוֹוס נֱסטاردو: چْرووْسْ نیسْتْالعربية: كرووس نستفارسی: کروس نستमराठी: च्रोव्स् नेस्त्हिन्दी: च्रोव्स् नेस्त्বাংলা: চ্রোব্স্ নেস্ত্ગુજરાતી: ચ્રોવ્સ્ નેસ્ત્தமிழ்: ச்ரோவ்ஸ் நேஸ்த்తెలుగు: చ్రోవ్స్ నేస్త్ಕನ್ನಡ: ಚ್ರೋವ್ಸ್ ನೇಸ್ತ್മലയാളം: ച്രോവ്സ് നേസ്ത്සිංහල: ච්රෝව්ස් නේස්ත්ไทย: โจฺรวฺสฺ เนสฺตฺქართული: Კროვს Ნესტ中國: Crows Nest日本語: ケㇿヴェセ ネセチェ한국어: ㅊ로웃 넷ㅌ |